Profil Kabupaten Berau menyajikan informasi komprehensif tentang wilayah Berau dari perspektif geografis, demografis, administrasi, dan sejarah.
Km² Luas Wilayah Total
Km² Darat
Km² Laut & Kepulauan
Kecamatan Administratif
Luas wilayah Berau yang luas mencakup area daratan di bagian tengah Kalimantan Timur dan kawasan laut dengan pulau-pulau strategis. Berau terletak pada posisi geografis yang ideal untuk pariwisata bahari dan ekowisata.
Jumlah Penduduk Berau
Orang/Km² Kepadatan
Pertumbuhan Tahunan
Rasio Urban/Rural
Jumlah penduduk Berau berdasarkan data BPS 2026 adalah sekitar 147.000 jiwa dengan distribusi yang tidak merata. Sebagian besar penduduk tinggal di Tanjung Redeb dan area sekitarnya, sementara kepulauan memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah.
| Suku Bangsa Berau | Jumlah Populasi | Lokasi Utama | Bahasa/Dialek |
|---|---|---|---|
| Bugis | ~45.000 (31%) | Tanjung Redeb, Kota | Bahasa Bugis + Makassar |
| Dayak Berau | ~42.000 (28%) | Pedalaman, Kelay, Geopark | Bahasa Dayak (dialek Berau) |
| Bajau (Bajo) | ~28.000 (19%) | Kepulauan, Bidik-Bidik | Bahasa Bajau + Melayu |
| Jawa & Sunda | ~18.000 (12%) | Kota, Pendatang | Bahasa Jawa, Sunda |
| Lainnya | ~14.000 (10%) | Urban mixed | Bahasa Indonesia |
🗣️ Bahasa Lokal Berau: Bahasa pengantar utama adalah Indonesia. Namun untuk interaksi mendalam dengan masyarakat lokal, belajar beberapa kata dari bahasa Dayak, Bugis, atau Bajau akan sangat dihargai.
| No. | Kecamatan | Ibu Kota Kec. | Jumlah Desa | Luas Km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanjung Redeb | Tanjung Redeb | 8 | 235 |
| 2 | Pulau Derawan | Pulau Derawan | 6 | 812 |
| 3 | Maratua | Maratua | 4 | 924 |
| 4 | Bidik-Bidik | Bidik-Bidik | 3 | 785 |
| 5 | Gunung Tabur | Gunung Tabur | 9 | 623 |
| 6 | Kelay | Kelay | 12 | 1,045 |
| 7 | Segah | Segah | 7 | 526 |
| 8 | Tabalar | Tabalar | 8 | 612 |
| 9 | Biatan | Biatan | 5 | 489 |
| 10 | Talisayan | Talisayan | 6 | 398 |
| 11 | Batu Putih | Batu Putih | 4 | 312 |
| 12 | Sambaliung | Sambaliung | 5 | 246 |
| 13 | Teluk Bayur | Teluk Bayur | 7 | 664 |
Wisatawan Tahun 2025
Pertumbuhan YoY
Akomodasi (Hotel, Resort, Homestay)
| Kategori | Data 2024 | Data 2025 (Proyeksi) | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| Total Wisatawan | 559,000 | 794,098 | +42% |
| Wisatawan Lokal (Kaltim) | 335,400 | 476,459 | +42% |
| Wisatawan Nasional | 167,700 | 238,230 | +42% |
| Wisatawan Mancanegara | 55,900 | 79,410 | +42% |
| Lama Tinggal Rata-rata | 3.2 hari | 3.5 hari | +9% |
| Tingkat Okupansi Akomodasi | 62% | 72% | +16% |
Portal ini dikelola resmi oleh Disbudpar Berau sebagai sumber informasi pariwisata Berau yang terpercaya, terpusat, dan selalu diperbarui.
© lovelyberau.com | 2026